¡En XPro Markets no dejamos piedra sin mover! ¿Y tú? Consulta ahora el calendario de festivos a continuación para saber exactamente cuándo y qué activos podrían verse afectados por los próximos días festivos, y así impulsar la experiencia de trading definitiva mediante estrategias con visión de futuro.
| Símbolo | Activo | Lunes 2 | Miércoles 11 | Jueves 12 | Viernes 13 | Lunes 16 | Martes 17 | Miércoles 18 | Jueves 19 | Viernes 20 | Lunes 23 | Viernes 27 |
| FX | FX | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| Cryptos | Criptomonedas | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| Metals | Metales | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| Spots | Spot | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| DE40 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| SWI20 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| ES35 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| F40 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| N25 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| STOXX50 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| UK100 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 23:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| AUD200 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| JP225 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| USTEC | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| US500 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| US30 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| US2000 | Índices | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 20:00 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| USOIL.C | Energías | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| BRENT | Energías | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| USOIL.fu | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| UKBREN.f | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| NGAS.f | Futuros | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cierre Anticipado 21:30 | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| USA | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| GERMANY | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| FRANCE | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| SPAIN | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| SWITZERLAND | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| JAPAN | Acciones | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Horario Normal |
| TAIWAN | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Cerrado |
| INDIA | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| CHILE | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| UAE | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| MEXICO | Acciones | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| BRAZIL | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| TURKEY | Acciones | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
| MALAYSIA | Acciones | Cerrado | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal | Horario Normal |
*todos los horarios son en hora del servidor (GMT+2)
Información de la empresa: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD es una empresa incorporada en Sudáfrica bajo el número de registro 2020/735868/07, con su oficina registrada en Office 1-14 1st floor, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, autorizada y regulada por la Financial Sector Conduct Authority (FSCA) de Sudáfrica bajo el número de licencia 32535 para actuar como proveedor de servicios financieros.
Advertencia de riesgo: Participar en el trading de productos apalancados, como Forex y derivados, conlleva un riesgo considerable para su capital y puede no ser apropiado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos implicados, considerando sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia.
Restricciones regionales: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD no ofrece sus servicios a los residentes de Unión Europea, Sudáfrica, Japón ni a aquellos en otras jurisdicciones donde la distribución de dichos servicios sea contraria a las leyes y normativas locales.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD no emite consejos, recomendaciones u opiniones en relación con la adquisición, tenencia o disposición de cualquier producto financiero. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD no es un asesor financiero y todos los servicios se prestan únicamente en base a la ejecución.
Aviso de riesgos: Participar en el trading de productos apalancados, como Forex y derivados, conlleva un riesgo considerable para su capital y puede no ser apropiado para todos los inversores. Antes de operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos implicados, considerando sus objetivos de inversión y su nivel de experiencia.
Esta página web utiliza cookies. Consulte la política de cookies.