Di XPro Markets, kami berusaha sedaya upaya! Bagaimana dengan anda? Semak **kalendar cuti** di bawah sekarang untuk mengetahui dengan tepat bila dan aset mana yang mungkin terjejas oleh Cuti yang akan datang, bagi menjana pengalaman dagangan terbaik melalui strategi pandangan ke hadapan.
| Simbol | Keselamatan | Isnin 2 | Rabu 11 | Khamis 12 | Jumaat 13 | Isnin 16 | Selasa 17 | Rabu 18 | Khamis 19 | Jumaat 20 | Isnin 23 | Jumaat 27 |
| FX | FX | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| Cryptos | Kripto | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| Metals | Logam | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 21:30 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| Spots | Spot | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| DE40 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| SWI20 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| ES35 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| F40 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| N25 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| STOXX50 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UK100 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 23:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| AUD200 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| JP225 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 20:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USTEC | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 20:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US500 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 20:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US30 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 20:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| US2000 | Indeks | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 20:00 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USOIL.C | Tenaga | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 21:30 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| BRENT | Tenaga | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USOIL.fu | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 21:30 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UKBREN.f | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| NGAS.f | Niaga Hadapan | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup Awal 21:30 | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| USA | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| GERMANY | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| FRANCE | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| SPAIN | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| SWITZERLAND | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| JAPAN | Saham | Waktu Normal | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup | Waktu Normal |
| TAIWAN | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Normal | Tutup |
| INDIA | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| CHILE | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| UAE | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| MEXICO | Saham | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| BRAZIL | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Tutup | Tutup | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| TURKEY | Saham | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
| MALAYSIA | Saham | Tutup | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal | Waktu Normal |
*semua masa adalah masa pelayan (GMT+2)
Maklumat Syarikat: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD adalah syarikat yang diperbadankan di Afrika Selatan di bawah nombor pendaftaran 2020/735868/07, dengan pejabat berdaftarnya di Pejabat 1-14 tingkat 1, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, yang diberi kuasa dan dikawal oleh Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan di bawah nombor lesen 32535 untuk bertindak sebagai Penyedia Perkhidmatan Kewangan.
Amaran Risiko: produk berleveraj seperti Forex dan derivatif mengandungi risiko yang besar kepada modal anda dan tidak semestinya wajar kepada semua pelabur. Sebelum berdagang, pastikan anda faham sepenuhnya risiko yang terlibat, seimbang dengan objektif dan tahap pengalaman anda.
Sekatan Serantau: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD tidak menyediakan perkhidmatannya kepada penduduk Afrika Selatan, Jepun, Kesatuan Eropah atau mana-mana bidang kuasa lain di mana pengedaran tersebut akan bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tempatan.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD tidak mengeluarkan nasihat, cadangan atau pendapat berkaitan dengan memperoleh, memegang atau melupuskan sebarang produk kewangan. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD bukan penasihat kewangan dan semua perkhidmatan disediakan secara eksekusi sahaja.
Amaran risiko: Berdagang produk berleveraj seperti Forex dan derivatif mengandungi risiko yang besar kepada modal anda dan tidak semestinya wajar kepada semua pelabur. Sebelum berdagang, pastikan anda faham sepenuhnya risiko yang terlibat, seimbang dengan objektif dan tahap pengalaman anda.
Laman web ini menggunakan kuki, semak dasar kuki.