U XPro Markets-u, не препуштамо ништа случају! А ви? Проверите **календар празника** испод да бисте одмах сазнали када и која средства могу бити погођена предстојећим празницима, чиме обезбеђујете најбоље трговачко искуство кроз стратегије које гледају унапред.
| Simbol | Instrument | Ponedeljak 2 | Sreda 11 | Četvrtak 12 | Petak 13 | Ponedeljak 16 | Utorak 17 | Sreda 18 | Četvrtak 19 | Petak 20 | Ponedeljak 23 | Petak 27 |
| FX | FX | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| Cryptos | Kryptovalute | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| Metals | Metali | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 21:30 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| Spots | Spot | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| DE40 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| SWI20 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| ES35 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| F40 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| N25 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| STOXX50 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| UK100 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 23:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| AUD200 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| JP225 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 20:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| USTEC | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 20:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| US500 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 20:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| US30 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 20:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| US2000 | Indeksi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 20:00 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| USOIL.C | Energija | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 21:30 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| BRENT | Energija | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| USOIL.fu | Fjučersi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 21:30 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| UKBREN.f | Fjučersi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| NGAS.f | Fjučersi | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Ranije zatvaranje 21:30 | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| USA | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| GERMANY | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| FRANCE | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| SPAIN | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| SWITZERLAND | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| JAPAN | Akcije | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Normalno radno vreme |
| TAIWAN | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Zatvoreno |
| INDIA | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| CHILE | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| UAE | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| MEXICO | Akcije | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| BRAZIL | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Zatvoreno | Zatvoreno | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| TURKEY | Akcije | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
| MALAYSIA | Akcije | Zatvoreno | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme | Normalno radno vreme |
*sva vremena su serverska vremena (GMT+2)
Informacije o kompaniji: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD je kompanija registrovana u Južnoj Africi pod registracionim brojem 2020/735868/07, sa registrovanom kancelarijom u Kancelariji 1-14, 1. sprat, Workshop 17, 138 West Street, Sandown Sandton Gauteng 2196, ovlašćena i regulisana od strane Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Južne Afrike pod brojem licence 32535 da deluje kao Pružalac finansijskih usluga.
Upozorenje o riziku: Uključivanje u trgovinu proizvodima sa leveridžom kao što su Forex i derivati podrazumeva značajan rizik za vaš kapital i možda to nije prikladno za svakog investitora. Pre nego što počnete da trgujete, uverite se da u potpunosti razumete uključene rizike, s obzirom na vaše investicione ciljeve i nivo iskustva.
Regionalna ograničenja: UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ne pruža svoje usluge rezidentima Južne Afrike, Evropske Unije, ili bilo koje druge teritorije gde je takva distribucija u suprotnosti sa lokalnim zakonima i regulativama.
UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD ne izdaje savete, preporuke ili mišljenja u vezi sa sticanjem, držanjem ili raspolaganjem bilo kojim finansijskim proizvodom. UKUCHUMA FINANCIAL SERVICES (PTY) LTD nije finansijski savetnik i sve usluge se pružaju isključivo na bazi izvršenja.
CFD-ovi su kompleksni instrumenti i nose visok rizik od brzog gubitka novca zbog poluge. Trebalo bi da razmotrite da li možete priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka vašeg novca.
Ova web stranica koristi kolačiće, proverite politiku kolačića.